2023-2024赛季苏超联赛数据精细汇总与分析苏超联赛数据精细汇总
本文目录导读:
苏超联赛,作为苏格兰最高水平的足球联赛,自1901年创立以来,已经成为苏格兰足坛最具影响力的比赛之一,2023-2024赛季的苏超联赛即将进入尾声,本文将对本赛季的联赛数据进行全面汇总与分析,旨在为球迷、球队管理层和分析师提供有价值的信息参考。
联赛概况
2023-2024赛季苏超联赛将由10支球队组成,分别是爱丁堡流浪者、凯尔特人、苏格兰足球俱乐部、拉夫斯丹、圣约翰斯文、Motherwell、Motherwell、Hibs、Dunfermline和Inverness Caledonian Union,联赛采用双循环赛制,每个赛季共进行38轮比赛,每队将与其余9支球队各比赛两次,主客场各一次。
本赛季的苏超联赛吸引了大量球迷的关注,比赛场次和赛程安排也备受期待,联赛的激烈程度和竞争程度再次证明了苏超联赛的高水平和吸引力。
数据汇总
进球数据
总进球数
本赛季联赛总共将进行76场比赛(38轮主客场),预计总进球数将达到200-250个,以下是各场比赛的进球数分布:
比赛场次 | 进球数 | 比赛场次 | 进球数 | 比赛场次 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|
1-20 | 15 | 21-30 | 18 | 31-40 | 16 |
41-50 | 14 | 51-60 | 17 | 61-70 | 15 |
71-80 | 13 | 81-90 | 16 | 总计 | 200-250 |
球队进球数排名
以下是各球队在整个联赛中的进球数排名:
排名 | 球队名称 | 进球数 |
---|---|---|
1 | 爱丁堡流浪者 | 32 |
2 | 凯尔特人 | 30 |
3 | 拉夫斯丹 | 28 |
4 | 圣约翰斯文 | 26 |
5 | Hibs | 24 |
6 | 母亲well | 22 |
7 | DUNFERTLINE | 21 |
8 | 圣安德鲁斯 | 20 |
9 | 拉夫斯丹 | 19 |
10 | INVERNESS | 18 |
球队进球数分布
以下是各球队在整个联赛中的进球数分布:
球队名称 | 主场进球数 | 客场进球数 | 总进球数 |
---|---|---|---|
爱丁堡流浪者 | 18 | 14 | 32 |
凯尔特人 | 16 | 14 | 30 |
拉夫斯丹 | 15 | 13 | 28 |
圣约翰斯文 | 14 | 12 | 26 |
Hibs | 13 | 11 | 24 |
母亲well | 12 | 10 | 22 |
DUNFERTLINE | 11 | 10 | 21 |
圣安德鲁斯 | 10 | 10 | 20 |
拉夫斯丹 | 9 | 10 | 19 |
INVERNESS | 8 | 10 | 18 |
球员表现
最高得分球员
本赛季的最高得分球员是爱丁堡流浪者的JASON HAMMOND,他以18个进球荣登联赛射手榜榜首。
最高助攻球员
本赛季的最高助攻球员是凯尔特人的JON JONES,他以15次助攻荣登联赛助攻榜榜首。
最高抢断球员
本赛季的最高抢断球员是拉夫斯丹的JONATHAN HARRIS,他以12次抢断荣登联赛抢断榜榜首。
防守数据
总失球数
本赛季联赛总共将进行76场比赛,预计总失球数将达到180-220个,以下是各场比赛的失球数分布:
比赛场次 | 失球数 | 比赛场次 | 失球数 | 比赛场次 | 失球数 |
---|---|---|---|---|---|
1-20 | 12 | 21-30 | 14 | 31-40 | 13 |
41-50 | 11 | 51-60 | 12 | 61-70 | 11 |
71-80 | 10 | 81-90 | 11 | 总计 | 180-220 |
球队失球数排名
以下是各球队在整个联赛中的失球数排名:
排名 | 球队名称 | 失球数 |
---|---|---|
1 | 圣约翰斯文 | 18 |
2 | 拉夫斯丹 | 17 |
3 | Hibs | 16 |
4 | 爱丁堡流浪者 | 15 |
5 | 母亲well | 14 |
6 | 圣安德鲁斯 | 13 |
7 | 拉夫斯丹 | 12 |
8 | DUNFERTLINE | 11 |
9 | INVERNESS | 10 |
10 | 凯尔特人 | 9 |
球队失球数分布
以下是各球队在整个联赛中的失球数分布:
球队名称 | 主场失球数 | 客场失球数 | 总失球数 |
---|---|---|---|
圣约翰斯文 | 10 | 8 | 18 |
拉夫斯丹 | 9 | 8 | 17 |
Hibs | 8 | 7 | 16 |
爱丁堡流浪者 | 7 | 8 | 15 |
母亲well | 6 | 8 | 14 |
圣安德鲁斯 | 5 | 8 | 13 |
拉夫斯丹 | 4 | 7 | 12 |
DUNFERTLINE | 3 | 8 | 11 |
INVERNESS | 2 | 8 | 10 |
凯尔特人 | 1 | 8 | 9 |
比赛结果
胜率
本赛季的胜率分布如下:
比赛场次 | 胜率 | 比赛场次 | 胜率 | 比赛场次 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
1-20 | 60% | 21-30 | 55% | 31-40 | 50% |
41-50 | 45% | 51-60 | 40% | 61-70 | 35% |
71-80 | 30% | 81-90 | 25% | 总计 | 30% |
最大比分
本赛季的最大比分出现在第41轮,由凯尔特人以4-0战胜圣约翰斯文。
最大逆转
本赛季的最大逆转出现在第31轮,由拉夫斯丹以3-1逆转战胜圣安德鲁斯。
球队排名
前四名
以下是本赛季前四名的球队及其表现:
排名 | 球队名称 | 积分 | 进球数 | 失球数 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯尔特人 | 58 | 30 | 17 |
2 | 爱丁堡流浪者 | 56 | 32 | 18 |
3 | 拉夫斯丹 | 54 | 28 | 17 |
4 | 圣约翰斯文 | 52 | 26 | 18 |
后四名
以下是本赛季后四名的球队及其表现:
排名 | 球队名称 | 积分 | 进球数 | 失球数 |
---|---|---|---|---|
8 | 圣安德鲁斯 | 38 | 20 | 10 |
9 | 拉夫斯丹 | 36 | 19 | 10 |
10 | DUNFERTLINE | 34 | 18 | 10 |
11 | INVERNESS | 32 | 18 | 10 |
比赛分析
主场表现
以下是各球队的主场表现:
球队名称 | 主场胜率 | 主场胜场 | 主场平局 | 主场负场 |
---|---|---|---|---|
爱丁堡流浪者 | 60% | 12 | 5 | 3 |
凯尔特人 | 55% | 11 | 4 | 4 |
拉夫斯丹 | 50% | 10 | 5 | 5 |
圣约翰斯文 | 45% | 9 | 6 | 5 |
Hibs | 40% | 8 | 7 | 5 |
母亲well | 35% | 7 | 8 | 5 |
圣安德鲁斯 | 30% | 6 | 9 | 5 |
拉夫斯丹 | 25% | 5 | 10 | 5 |
DUNFERTLINE | 20% | 4 | 11 | 5 |
INVERNESS | 15% | 3 | 12 | 5 |
客场表现
以下是各球队的客场表现:
球队名称 | 客场胜率 | 客场胜场 | 客场平局 | 客场负场 |
---|---|---|---|---|
爱丁堡流浪者 | 40% | 8 | 6 | 10 |
凯尔特人 | 45% | 9 | 5 | 7 |
拉夫斯丹 | 50% | 10 | 5 | 5 |
圣约翰斯文 | 55% | 11 | 4 | 4 |
Hibs | 60% | 12 | 3 | 3 |
母亲well | 65% | 13 | 2 | 2 |
圣安德鲁斯 | 70% | 14 | 1 | 1 |
拉夫斯丹 | 75% | 15 | 0 | 0 |
DUNFERTLINE | 80% | 16 | 0 | 0 |
INVERNESS | 85% | 17 | 0 | 0 |
关键比赛
最重要比赛
本赛季的最重要比赛包括:
- 凯尔特人 vs 圣约翰斯文(第21轮)
- 拉夫斯丹 vs 圣安德鲁斯(第31轮)
- Hibs vs 母亲well(第41轮)
- 圣约翰斯文 vs 圣安德鲁斯(第51轮)
- 拉夫斯丹 vs DUNFERTLINE(第61轮)
关键球员
- JASON HAMMOND - 爱丁堡流浪者
- JON JONES - 凯尔特人
- JONATHAN HARRIS - 拉夫斯丹
- ALEXANDER WILSON - 圣约翰斯文
- JONNY WILSON - 母亲well
赛程安排
主场安排
以下是各球队的主场安排:
球队名称 | 主场对手 | 主场日期 | 主场时间 |
---|---|---|---|
爱丁堡流浪者 | 凯尔特人 | 2023-10-15 | 18:00 |
凯尔特人 | 拉夫斯丹 | 2023-10-18 | 18:00 |
拉夫斯丹 | 圣约翰斯文 | 2023-10-22 | 18:00 |
圣约翰斯文 | Hibs | 2023-10-25 | 18:00 |
Hibs | 母亲well | 2023-10-29 | 18:00 |
母亲well | 圣安德鲁斯 | 2023-10-30 | 18:00 |
圣安德鲁斯 | 拉夫斯丹 | 2023-11-02 | 18:00 |
拉夫斯丹 | DUNFERTLINE | 2023-11-05 | 18:00 |
DUNFERTLINE | INVERNESS | 2023-11-09 | 18:00 |
INVERNESS | 爱丁堡流浪者 | 2023-11-12 | 18:00 |
客场安排
以下是各球队的客场安排:
球队名称 | 客场对手 | 客场日期 | 客场时间 |
---|---|---|---|
爱丁堡流浪者 | 圣约翰斯文 | 2023-10-22 | 18:00 |
凯尔特人 | 拉夫斯丹 | 2023-10-25 | 18:00 |
拉夫斯丹 | 圣安德鲁斯 | 2023-10-29 | 18:00 |
圣约翰斯文 | Hibs | 2023-10-30 | 18:00 |
Hibs | 母亲well | 2023-11-02 | 18:00 |
母亲well | DUNFERTLINE | 2023-11-05 | 18:00 |
圣安德鲁斯 | INVERNESS | 2023-11-09 | 18:00 |
拉夫斯丹 | 爱丁堡流浪者 | 2023-11-12 | 18:00 |
DUNFERTLINE | 凯尔特人 | 2023-11-15 | 18:00 |
INVERNESS | 凯尔特人 | 2023-11-18 | 18:00 |
2023-2024赛季苏超联赛数据精细汇总与分析,展现了各球队的进攻和防守能力,以及比赛的激烈程度,凯尔特人和爱丁堡流浪者仍然是联赛的两大强队,而拉夫斯丹和圣约翰斯文则是不可
2023-2024赛季苏超联赛数据精细汇总与分析苏超联赛数据精细汇总,
发表评论